Vai al contenuto

MotoGP/SBK


switcher

Messaggi raccomandati

  • Risposte 8,7k
  • Creato
  • Ultima Risposta

valentino invece ha iniziato i test con la moto 2007 nel setup usato per il weekend del gp di jerez

ma con la nuova gomma bridgestone per stabilire le differenze e trovare un setup ideale per

lavorare in vista del 2008 partendo dalla nuova base ke si kiama bridgestone...intanto ancora

nessuna M1-2008 per lui...

62058296482vd8.jpg

|  mac pro quad - mid 2012  |  macbook air 11 - mid 2013  |  iphone 6s  |

Link al commento
Condividi su altri siti

il migliore di giornata cmq è il piccolo pedrosa con la RC212V '08 e le nuove michelin

lo spagnolo è l'unico sotto il muro dell' 1.40 e pare abbia finalmente trovato il feeling con il

nuovo controllo di trazione della moto...

bravissimo dany!

62075543585bp7.jpg

|  mac pro quad - mid 2012  |  macbook air 11 - mid 2013  |  iphone 6s  |

Link al commento
Condividi su altri siti

Test MotoGP Jerez - day 3 - Classifica aggiornata alle 12.30

1. Edwards (Yamaha) 1.40.781 (giri 19)

2. Hayden (Honda) 1.41.018 (6)

3. Lorenzo (Yamaha) 1.41.135 (16)

4. De Angelis (Honda) 1.41.213 (19)

5. Dovizioso (Honda) 1.41.396 (12)

6. Toseland (Yamaha) 1.41.415 (12)

7. Pedrosa (Honda) 1.41. 609 (11)

8. Nakano (Honda) 1.41.830 (11)

9. Melandri (Ducati) 1.41.982 (19)

10. Rossi (Yamaha) 1.41.987 (13)

11. Hopkins (Kawasaki) 1.42.155 (7)

12. De Puniet (Honda) 1.42.481 (4)

13. West (Kawasaki) 1.42.634 (13)

14. Canepa (Ducati) 1.43.256 (24)

15. Okada (Honda) 1.43.370 (13)

16. Itoh (Ducati) 1.44.794 (24)

|  mac pro quad - mid 2012  |  macbook air 11 - mid 2013  |  iphone 6s  |

Link al commento
Condividi su altri siti

Classifica Test MotoGP - Giorno 1

1. Stoner (Ducati) 1.40 932 (giri 22)

2. Rossi (Yamaha) 1.41.472 (21)

3. Pedrosa (Honda) 1.41.610 (23)

4. Edwards (Yamaha) 1.41.714 (18)

5. Hayden (Honda) 1.41.991 (25)

6. Lorenzo (Yamaha) 1.42.093 (38)

7. Nakano (Honda) 1.42.121 (33)

8. De Puniet (Honda) 1.42.178 (25)

9. Hopkins (Kawasaki) 1.42.269 (22)

10. Toseland (Yamaha) 1.42.634 (32)

11. Dovizioso (Honda) 1.42.677 (27)

12. De Angelis (Honda) 1.43.670 (16)

13. Melandri (Ducati) 1.44.029 (29)

14. West (Kawasaki) 1.44.722(32)

15. Okada (Honda) 1.44.895 (16)

16. Canepa (Ducati) 1.45.130 (30)

17. Guareschi (Ducati) 1.45.527 (20)

18. Itoh (Ducati) 1.46.329 (20)

Tempi aggiornati alle 15.30

1. Stoner (Ducati) 1.40.221 (giri 29)

2. Edwards (Yamaha) 1.40.790 (35)

3. Hayden (Honda) 1.41.326 (40)

4. Hopkins (Kawasaki) 1.41.414 (32)

5. Pedrosa (Honda) 1.41.432 (24)

6. Rossi (Yamaha) 1.41.472 (29)

7. De Puniet (Honda) 1.41.620 (44)

8. Toseland (Yamaha) 1.41.776 (42)

9. Lorenzo (Yamaha) 1.41.831 (60)

10. Nakano (Honda) 1.41.925 (51)

11. Dovizioso (Hopnda) 1.42-178 (45)

12. De Angelis (Honda) 1.42-909 (45)

13. Melandri (Ducati) 1.43.154 (36)

14. Canepa (Ducati) 1.43.473 (52)

15. West (Kawasaki) 1.43.576 (47)

16. Guareschi (Ducati) 1.44.588 (36)

17. Okada (Honda) 1.44.895 (31)

18. Itoh (Ducati) 1.46.297 (29)

Classifica Test MotoGP - fine - Ore 17.30

1. Stoner (Ducati) 1.40.221 )giri 35)

2. Pedrosa (Honda) 1.40.355 (60)

3. Rossi (Yamaha) 1.40.514 (56)

4. Edwards (Yamaha) 1.40.790 (47)

5. Hayden (Honda) 1.40.923 (63)

6. De Angelis (Honda) 1.41.111 (58)

7. Lorenzo (Yamaha) 1.41.230 (90)

8. Nakano (Honda) 1.41.277 (65)

9. De Puniet (Honda) 1.41.313 (79)

10. Hopkins (Kawasaki) 1.41.414 (49)

11. Toseland (Yamaha) 1.41.776 (69)

12. Melandri (Ducati) 1.41.889 (62)

13. Dovizioso (Honda) 1.42.033 (60)

14. Canepa (Ducati) 1.42.666 (67)

15. Okada (Honda) 1.43.051 (42)

16. West (Kawasaki) 1.43.576 (73)

17. Itoh (Ducati) 1.44.530 (50)

18. Guareschi 8Ducati) 1.44.588 (51)

tempi test day 2 - fine giornata

istantanea2007112818534jw3.png

p.s.stoner si è fermato dopo pochi giri in seguito ad una caduta senza problemi per lui

Test MotoGP Jerez - day 3 - Classifica aggiornata alle 12.30

1. Edwards (Yamaha) 1.40.781 (giri 19)

2. Hayden (Honda) 1.41.018 (6)

3. Lorenzo (Yamaha) 1.41.135 (16)

4. De Angelis (Honda) 1.41.213 (19)

5. Dovizioso (Honda) 1.41.396 (12)

6. Toseland (Yamaha) 1.41.415 (12)

7. Pedrosa (Honda) 1.41. 609 (11)

8. Nakano (Honda) 1.41.830 (11)

9. Melandri (Ducati) 1.41.982 (19)

10. Rossi (Yamaha) 1.41.987 (13)

11. Hopkins (Kawasaki) 1.42.155 (7)

12. De Puniet (Honda) 1.42.481 (4)

13. West (Kawasaki) 1.42.634 (13)

14. Canepa (Ducati) 1.43.256 (24)

15. Okada (Honda) 1.43.370 (13)

16. Itoh (Ducati) 1.44.794 (24)

|  mac pro quad - mid 2012  |  macbook air 11 - mid 2013  |  iphone 6s  |

Link al commento
Condividi su altri siti

però è l'ottimo lorenzo il migliore dei debuttanti!

ha macinato circa 80 giri nel terzo giorno, 40 nel secondo e 60 il primo...

è quello ke ha girato di più e pare aver trovato il bandolo della matassa!

2911lorenzo1je2.jpg

|  mac pro quad - mid 2012  |  macbook air 11 - mid 2013  |  iphone 6s  |

Link al commento
Condividi su altri siti

per quanto riguarda l'airbag della dainese...io lo trovo molto utile. così come le gobbe aereodimaniche. evitano che il collo si pieghi fino a punti critici. nn evitano il contatto della testa con l'asfalto ma limitano il movimento del collo in determinate condizioni.

IN OGNI CASO LA DAINESE O ALTRI HANNO FATTO PASSI DA GIGANTE PER SALVARCI LA PELLE. IO STESSO SONO CADUTO AL OLTRE 160KM/H E SE NN AVESSI AVUTO ADDOSSO LA TECNOLOGIA CHE STA DENTRO QUESTE TUTE SAREI SICURAMENTE MEZZO SCORTICATO!

QUINDI PORTIAMO SEMPRE UN Pò DI RISPETTO ED EVITIAMO CRITICHE DA BAR.

:ghghgh: grazie

Ho un lavoro come tutti ma il mio ha piu' stile...

Link al commento
Condividi su altri siti

grandioso stile per Dovizioso!!! Elias è il solito funambolico...mi ricorda l'Haga del 2000 con la R7!!

stilosissimo Lorenzo in bianco!

cmq lorenzo e dovizioso se la cavano proprio bene e de angelis nemmeno va male...

|  mac pro quad - mid 2012  |  macbook air 11 - mid 2013  |  iphone 6s  |

Link al commento
Condividi su altri siti

cmq la 1098R é veramente un 1198, di conseguenza anche la 1098 da sbk é già un 1200.

si si te lo scrissi tempo fa nel blog moto ke avevi ragione :D

la 1098R in realtà è 1200 già...ke bolide!

certo ke non sono molto in accorto col regolamento sbk...bene per ducati ma x me il limite

oggi come oggi deve essere uguale per tutti poi se alla ducati il 999 su 2cilindri stava stretto

metteva in pista la desmosedici ed era un'altra storia :ciao:

|  mac pro quad - mid 2012  |  macbook air 11 - mid 2013  |  iphone 6s  |

Link al commento
Condividi su altri siti

Archiviato

Questa discussione è archiviata e chiusa a future risposte.


×
×
  • Crea Nuovo...