Vai al contenuto

MotoGP/SBK


switcher

Messaggi raccomandati

  • Risposte 8,7k
  • Creato
  • Ultima Risposta
MotoGP - Circuito di Sepang (Malesia) - Test Day 1

1. De Puniet (Honda-LCR) 2.01.377 (68 giri)

2. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.01.864 (47)

3. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.02.074 (57)

4. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.416 (61)

5. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.02.457 (36)

6. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.02.490 (44)

7. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.02.549 (29)

8. Hayden (Honda-repsol) 2.02.558 (85)

9. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.563 (43)

10. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.622 (63)

MotoGP - Circuito di Sepang (Malesia) - Test Day 2

01 De Puniet (Honda-LCR) 2.01.139 al 22° (63 giri)

02 Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.327 al 4° (46)

03 Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.437 al 48° (60)

04 Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.583 al 31° (54)

05 Stoner (Ducati Marlboro) 2.01.638 all’8° (34)

06 Hopkins (Kawasaki) 2.01.874 al 23° (50)

07 Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.917 al 21° (59)

08 Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.006 al 54° (54)

09 Nakano (Honda-Gresini) 2.02.095 al 20° (54)

10 Hayden (Honda-repsol) 2.02.102 al 24° (66)

11 Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.02.276 al 56° (59)

12 Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.02.371 al 26° (44)

13 West (Kawasaki) 2.02.579 al 28° (59)

14 De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.914 al 14° (41)

15 Elias (Ducati-Alice) 2.03.311 al 30° (57)

16 Melandri (Ducati-Marlboro) 2.03.380 al 26° (46)

17 Jacque (Kawasaki) 2.03.462 al 30° (36)

18 Guintoli (Ducati-Alice) 2.04.217 al 9° (37)

19 Serizawa (Kawasaki) 2.04.382 al 7° (49)

20 Canepa (Ducati) 2.04.427 al 24° (47)

|  mac pro quad - mid 2012  |  macbook air 11 - mid 2013  |  iphone 6s  |

Link al commento
Condividi su altri siti

D3- tempi aggiornati alle ore 15 (ora locale):

(In blu i piloti con gomma da tempo

in rosso il primo con gomma da tempo

e il primo senza gomma da tempo)

1. Hayden (Honda-Repsol) 2.00.326 al 25° (44 giri)

2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.00.660 al 6° (27)

3. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.179 al 12° (21)

4. Hopkins (Kawasaki) 2.01.198 al 15° (30)

5. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.01.748 al 46° (58)

6. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.778 al 15° (43)

7. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.852 al 13° (31)

8. Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.081 al 22° (27)

9. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.104 al 38° (45)

10. De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.198 al 23° (33)

11. De Puniet (Honda-LCR) 2.02.340 al l’25° (30)

12. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.616 al 22° (26)

13. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.02.725 al 10° (41)

14. West (Kawasaki) 2.02.978 al 15° (39)

15. Elias (Ducati-Alice) 2.0.995 al 31° (34)

16. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.02.997 al 22° (26)

17. Jacque (Kawasaki) 2.03.030 al 15° (24)

18. Guintoli (Ducati-Alice) 2.03.628 al 17° (33)

19. Canepa (Ducati) 2.03.703 al 17° (37)

20. Serizawa (Kawasaki) 2.06.500 all’19° (19)

21. Aoki (Suzuki-Rizla) –

22. Akiyoshi (Suzuki-Rizla)

|  mac pro quad - mid 2012  |  macbook air 11 - mid 2013  |  iphone 6s  |

Link al commento
Condividi su altri siti

MotoGP - Sepang - Tempi finali:

1. Hayden (Honda-Repsol) 2.00.326 al 25° (77 giri)

2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.00.660 al 6° (27)

3. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.00.766 al 63° (63)

4. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.179 al 12° (34)

5. Hopkins (Kawasaki) 2.01.198 al 15° (42)

6. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.425 al 46° (48)

7. Dovizioso (Honda-Scot) 2.01.447 al 50° (51)

8. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.01.745 al 39° (45)

9. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.01.748 al 46° (70)

10. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.778 al 15° (62)

11. De Puniet (Honda-LCR) 2.01.873 al l’56° (56)

12. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.032 al 38° (38)

13. De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.198 al 23° (37)

14. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.02.725 al 10° (58)

15. West (Kawasaki) 2.02.978 al 15° (39)

16. Elias (Ducati-Alice) 2.0.995 al 31° (67)

17. Jacque (Kawasaki) 2.03.030 al 15° (40)

18. Guintoli (Ducati-Alice) 2.03.628 al 17° (39)

19. Canepa (Ducati) 2.03.703 al 17° (49)

20. Serizawa (Kawasaki) 2.04.354 all’24° (27)

21. Aoki (Suzuki-Rizla) –

22. Akiyoshi (Suzuki-Rizla)

|  mac pro quad - mid 2012  |  macbook air 11 - mid 2013  |  iphone 6s  |

Link al commento
Condividi su altri siti

Archiviato

Questa discussione è archiviata e chiusa a future risposte.


×
×
  • Crea Nuovo...