Vai al contenuto

imac 27 (late 2011) avvio rallentato


Gabsax

Messaggi raccomandati

Salve a tutti, grazie per le eventuali risposte... :-)

 

imac 27 (late 2011 i5 3.1) 16 GB ram.

 

Da qualche settimana all'avvio si comporta in modo strano : inserita la user e la pass impiega un minuto e mezzo per darmi reattività: lancio programmi, visualizzazione delle poche cartelle sulla scrivania, dock che appare in ritardo anche se sempre visibile (opzione nascondi disattivata, mai usata) e cose simili....

 

- I permessi sono a posto

- nessun programma all'avvio (controllato a dovere)

- hd da 1 tb mezzo vuoto senza errori (controllato anche con Onyx, aggiornato)

- tentato reset PRAM ma senza benefici

- aggiornato all'ultima release di Maverick

- nessuna modifica o installazione di software di recente

 

Una volta che ha smacchinato per questo minuto e mezzo, torna tutto a posto e reagisce velocemente come sempre.

 

 

Che si può fare ????

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Salve a tutti, grazie per le eventuali risposte... :-)

 

imac 27 (late 2011 i5 3.1) 16 GB ram.

 

Da qualche settimana all'avvio si comporta in modo strano : inserita la user e la pass impiega un minuto e mezzo per darmi reattività: lancio programmi, visualizzazione delle poche cartelle sulla scrivania, dock che appare in ritardo anche se sempre visibile (opzione nascondi disattivata, mai usata) e cose simili....

 

- I permessi sono a posto

- nessun programma all'avvio (controllato a dovere)

- hd da 1 tb mezzo vuoto senza errori (controllato anche con Onyx, aggiornato)

- tentato reset PRAM ma senza benefici

- aggiornato all'ultima release di Maverick

- nessuna modifica o installazione di software di recente

 

Una volta che ha smacchinato per questo minuto e mezzo, torna tutto a posto e reagisce velocemente come sempre.

 

 

Che si può fare ????

Mavericks è molto lento dopo l'avvio perché Spotlight indicizza poi terminato  non è più' lento il computer!

 

Fai la verifica del disco di avvio con utilty disco per vedere che sia tutto a posto potrebbe essere anche che il disco sta per guastarsi questa lentezza , e elimina la applicazione Onyx se usata in malo modo puo' fare danni . :ciao:

Link al commento
Condividi su altri siti

Prova a vedere su monitoraggio attività che carico ha la cpu e se c e qualche cosa che ne occupa molta e dimmi come si chiama

 
CARICO CPU (% maggiore) :
 
 Contenuto web Safari 6,3 25,52 13 56 427 131,3 MB 273 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No Sì 0 byte
 Monitoraggio Attività 1,6 7,72 6 6 437 21,8 MB 182 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte Sì No 0 byte
 kernel_task 1,6 59,61 94 129 0 root 804,1 MB 0 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No No 0 byte
 WindowServer 1,1 41,73 4 15 133 _windowserver 42,9 MB 284 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No No 0 byte
 hidd 0,3 4,85 4 0 51 root 1,3 MB 89 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte Sì No 0 byte
 
USO MEMORIA (MB maggiori) :
 
 kernel_task 804,1 MB 94 0 0 root 1,9 56,95 216 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No No 0 byte
 Contenuto web Safari 131,3 MB 13 273 427 3,5 15,29 55 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No Sì 0 byte
 WindowServer 42,9 MB 4 284 133 _windowserver 1,1 39,49 21 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No No 0 byte
 Dock 40,2 MB 3 214 182 0,0 3,45 0 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No No 0 byte
 mds_stores 36,7 MB 6 70 136 root 0,0 4,56 0 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No Sì 0 byte
 com.apple.IconServicesAgent 27,1 MB 2 65 247 0,0 0,16 0 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte Sì Sì 0 byte
 Safari 25,2 MB 12 254 413 0,0 2,74 0 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No No 0 byte
 CalendarAgent 23,9 MB 4 146 228 0,0 2,70 0 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No Sì 0 byte
 Monitoraggio Attività 21,8 MB 5 182 437 1,8 7,04 2 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte Sì No 0 byte
 mds 19,6 MB 6 197 41 root 0,0 7,77 1 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No Sì 0 byte
 soagent 17,5 MB 2 104 217 0,0 0,73 0 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No Sì 0 byte
 BlackBerry-Link-Helper-Agent 17,0 MB 4 162 232 0,0 2,88 8 - No 0 byte 0 byte 32 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No No 0 byte
 kextd 16,3 MB 2 65 14 root 0,0 4,64 0 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No No 0 byte
 Safari Networking 13,9 MB 8 117 417 0,1 2,24 0 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte No Sì 0 byte
 Finder 13,2 MB 4 222 184 0,0 0,78 1 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte Sì No 0 byte
 softwareupdated 11,4 MB 2 72 126 _softwareupdate 0,0 0,20 0 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte Sì Sì 0 byte
 SystemUIServer 10,7 MB 4 227 183 0,0 0,99 0 - No 0 byte 0 byte 64 bit 0 byte 0 byte 0 0 0 byte 0 byte 0 byte Sì No 0 byte
Link al commento
Condividi su altri siti

Archiviato

Questa discussione è archiviata e chiusa a future risposte.

×
×
  • Crea Nuovo...