Vnstat: Un semplice network traffic monitor

Vnstat lo sto utilizzando da qualche annetto. E’ un software testuale semplice sia nell’installazione che nell’utilizzo.
Non è assolutamente uno sniffer, la sua funzione è di memorizzare all’interno di un piccolo file db proprierario le informazione di traffico presenti all’interno del filesystem /proc.

alcune informazioni di utilizzo:

/usr/sbin/vnstat -u -i eth1

In questo caso legge le informazioni del traffico da /proc relativo all’interfaccia eth1.
per comodità possiamo impostare questo comando all’interno del cron, attivando un aggiornamento automatico del db di vnstat.


alcuni comandi per visualizzazione del traffico sono:

vnstat -m (visualizza il traffico tx/rx di tutti i mesi dell’ultimo anno a oggi)

$ vnstat -m

inet (eth1)  /  monthly

month         rx      |      tx      |   total
-------------------------+--------------+----------------------------------
Jan '07       1.33 GB  |     1.25 GB  |     2.58 GB   %%%%%%%%%::::::::
Feb '07       1.31 GB  |     1.51 GB  |     2.82 GB   %%%%%%%%%::::::::::
Mar '07       1.54 GB  |     1.66 GB  |     3.20 GB   %%%%%%%%%%%:::::::::::
Apr '07       1.27 GB  |     1.13 GB  |     2.40 GB   %%%%%%%%::::::::
May '07       1.17 GB  |     1.31 GB  |     2.48 GB   %%%%%%%%:::::::::
Jun '07     920.61 MB  |     2.00 GB  |     2.90 GB   %%%%%%:::::::::::::
Jul '07     917.21 MB  |   763.12 MB  |     1.64 GB   %%%%%%:::::
Aug '07     915.59 MB  |   905.99 MB  |     1.78 GB   %%%%%%::::::
Sep '07     926.10 MB  |   678.70 MB  |     1.57 GB   %%%%%%::::
Oct '07       1.00 GB  |   714.00 MB  |     1.69 GB   %%%%%%:::::
Nov '07       0.99 GB  |   842.16 MB  |     1.81 GB   %%%%%%%:::::
Dec '07      50.62 MB  |    41.46 MB  |    92.07 MB
-------------------------+--------------+-----------------------------------
estimated        808 MB  |      663 MB  |     1.44 GB

Per gli altri comandi fate un vnstat -h (sono di semplice interpretazione).