Il Prime Day è forse l’evento più aspettato dell’estate, così come il Black Friday di Novembre. Durante il Prime Day per un giorno e mezzo ci saranno le migliori offerte dei migliori brand ed è possibile acquistare a prezzi veramente stracciati, ma dovrete essere clienti Prime!
Oggi vi forniamo la lista di tutti i prodotti Anker e dei suoi brand affiliati che saranno in sconto dal 17 Luglio.
Data di inizio sconti | Categoria | Prodotti | Prezzo di partenza | Prezzo scontato | Sconto pari al: |
2018/7/17 | Audio | SoundBuds Sports NB10 | 28.99 | 19.99 | 31% |
2018/7/17 | Audio | SoundCore Sport XL | 59.99 | 39.99 | 33% |
2018/7/17 | Audio | SoundCore rosso | 33.99 | 23.79 | 30% |
2018/7/17 | Audio | SoundCore 2 blu | 51.99 | 35.99 | 31% |
2018/7/17 | Audio | SoundCore 2 rosso | 51.99 | 35.99 | 31% |
2018/7/17 | Audio | Zolo Liberty+ | 99.99 | 66.99 | 32% |
2018/7/17 | Alimentatore | PowerCore 26800 | 69.99 | 48.99 | 31% |
2018/7/17 | Alimentatore | PowerCore Speed 10000 | 29.99 | 20.99 | 33% |
2018/7/17 | Cavo | Cavo micro USB 180cm | 7.99 | 5.59 | 30% |
2018/7/17 | Adattatore | Adattatore USB-C a USB 3.1 | 7.99 | 5.59 | 30% |
2018/7/17 | Cavo | Powerline+ Cavo USB-C a USB 3.0 (180cm) | 11.99 | 8.39 | 30% |
2018/7/17 | Cavo | Cavo Micro USB 3m | 8.99 | 5.99 | 33% |
2018/7/17 | Accessori | Mouse Verticale Premium Wireless 2.4G | 18.99 | 10.99 | 32% |
2018/7/17 | Cavo | Cavo Lightning 180cm | 14.99 | 10.49 | 31% |
2018/7/17 | Alimentatore | PowerPort+ 1 | 13.99 | 9.99 | 29% |
2018/7/17 | Alimentatore | Astro E1 | 18.99 | 13.29 | 30% |
2018/7/17 | Cavo | Cavo Lightning 1 metro | 12.99 | 9.09 | 30% |
2018/7/17 | Cavo | Cavo micro USB 180cm | 11.99 | 8.39 | 30% |
2018/7/17 | Smart home | RoboVac 11 | 199.99 | 149.99 | 25% |
2018/7/17 | Smart home | Eufy Lumos | 29.99 | 19.99 | 33% |
2018/7/17 | Smart home | Eufy Lumi | 16.99 | 11.99 | 30% |
2018/7/17 | Smart home | Bilancia BodySense | 64.99 | 39.99 | 38% |
2018/7/17 | Smart car | Roav SmartCharge F2 | 29.99 | 19.99 | 33% |
2018/7/17 | Smart car | Roav C2 DashCam | 89.99 | 62.99 | 30% |
- Info -
Scarica l'App di Italiamac:
Disclamer: Questo articolo presenta le opinioni del suo autore indipendente o della fonte da cui è estratto e non di Italiamac. Può essere stato realizzato con l'assistenza della IA per la traduzione e il riassunto. Non è da considerarsi consulenza, consiglio d'acquisto o investimento, in quanto a puro titolo esemplificativo generico.
Scarica l'App di Italiamac:

Disclamer: Questo articolo presenta le opinioni del suo autore indipendente o della fonte da cui è estratto e non di Italiamac. Può essere stato realizzato con l'assistenza della IA per la traduzione e il riassunto. Non è da considerarsi consulenza, consiglio d'acquisto o investimento, in quanto a puro titolo esemplificativo generico.